MÉMOIRES D'INGÉNIEUR ENCADRÉS DANS LE CADRE :
THÈSES DE MAGISTER
CO-ENCADREMENTS DE THÈSES DE DOCTORAT
La plupart des mémoires et thèses référencés sont disponibles au niveau de la bibliothèque de l'ESI.
MÉMOIRES D'INGÉNIEUR ENCADRÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE RECHERCHE "CONCORDE"
MÉMOIRES D'INGÉNIEUR ENCADRÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE RECHERCHE "ECOLE2000"
ANNÉE | SUJET | NOM & PRÉNOM |
96-97 | Construction de programmes fonctionnels avec variables & leur traduction vers des lambda -expressions équivalentes. | S. DELLYS |
Réalisation dun environnement de construction et de transformation dalgorithmes logiques. | H. DJOUABI | |
97-98 | Démonstrateurs automatiques pour un prototype de langage logique. | D. MAALEM A. ALLAOUI |
Machine à réduction pour un langage fonctionnel. | D. BOUKHLEF | |
Ecolo : un environnement de programmation objet par classe. | H. SMATI L. BORDJI |
|
98-99 | Environnement de construction et dinterprétation pour un prototype de langage Objet par Frame. | B. BEHLOULI F. ABAZI |
Environnement de construction et dinterprétation pour un prototype de langage Objet par Acteur. | K. LASSOUANI | |
Environnement de programmation fonctionnelle sans variable. | R. DELLI D. SAIDANI |
MÉMOIRES D'INGÉNIEUR ENCADRÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE RECHERCHE "ACT"
MÉMOIRES D'INGÉNIEUR ENCADRÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE RECHERCHE "SD2M"
ANNÉE | SUJET | NOM & PRÉNOM |
04/05 |
Implémentation de CTH* avec les ‘T-trees’ comme organisation interne des serveurs de données. |
A. Kheldoun & A. Bouridah |
05/06 |
Adaptation de CTH* à un environnement mobile
|
A. BennaceUr |
05/06 | Contrôleur de flux pour CTH* | A. HadJi & F.R Rezal |
05/06 | Opérations de haut niveau pour CTH* | Gharbi Z & Chellouche S |
06/07 | Client mobile CTH* avec sécurisation et optimisation des transferts | Mettouchi. L & Bouzar. L |
06/07 | Disponibilité des serveurs CTH* via les codes de Reed Solomon. | Benblidia
& Bekri
|
07/08
|
Manipulation vocale de données sous le système CTH*. | HADJEM & AOUISSI |
MÉMOIRES D'INGÉNIEUR ENCADRÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE RECHERCHE "D3"
ANNÉE | SUJET | NOM & PRÉNOM |
05-06 | P(n)-Binary Search Trees comme une contribution à la structuration de données. Application à un environnement distribué |
ABBAR Sofiane & CHOUIHA Mohamed El Amine |
06-07 | P(n)-Binary Search Trees et les structures de données parallèles | BENKHELIFA I. & BOUABIBSA S. |
07-08 | Opérations algébriques sur des tables distribuées selon une nouvelle structure de données distribuée et scalable | Hamri & KABLA |
07-08 | Opérations sur des fichiers distribués selon une nouvelle structure de données distribuée et scalable | A. BENLERNEB & A. CHIKAOUI |
08-89 | Jointures sur les tables PBST* | AKROUR Riad & MIHADI Mouloud Anis |
08-09 | Sauvegarde à base de signatures algébriques sur PBST* | Soumia Natouri |
0910 | Recherche par signatures algébriques dans PBST* | KHADIDJA MEBARKI |
0910 | Système Transactionnel dans PBST* | Imadali Sofiane & chaabane farid |
MÉMOIRES D'INGÉNIEUR ENCADRÉS DANS LE CADRE DU PROJET DE RECHERCHE "D3P"
ANNÉE | SUJET | NOM & PRÉNOM |
11-12 | Contribution à la conception et la réalisation d’une structure de données distribuée. | HENNOUZ Radia |
11-12 | Implémentation d’une SDDS pour l’accès multidimensionnel | HEDJAZI toufik et BOUTOUIL Moussa |
11-12 | Définition et manipulation des cubes OLAP dans un environnement réparti | BELHEZIEL El Naimi et KEBBAS Lahcene |
12-13 | Cubes ROLAP polymorphes réparties | BOUDI AER & ZAHAF SOFIANE |
13-14 | Cubes MOLAP polymorphes réparties | MEGHOUCHE Mohamed Fazil & TALEB Abdelhakim Taha |
MÉMOIRES D'INGÉNIEUR ENCADRÉS SUR LE THÈME "STRUCTURES DE DONNÉES DYNAMIQUES"
ANNÉE | SUJET | NOM & PRÉNOM |
88-89 | Réaction du hachage digital aux pannes système. | S. BOUSELMANE |
Concurrences dans les B-TREES. | DJERARBA | |
89-90 | Hachage linéaire multidimensionnel. | S.EL MANSALI K.MOKRANE |
Hachage digital multiniveaux avec les représentations séquentielles. | R. BENGHAZEL D.BOULANOIR |
|
HDMV : Hachage Digital Multiniveaux Virtuel. | AMRIOU | |
Hachage digital (trie hashing) multi-clés. | AMRANI | |
90-91 | Hachage par interpolation : une structure de données efficace pour les fichiers multidimensionnels. | AIDOUNE |
Traitement d'images à base de "quadtrees". | BENZINE | |
91-92 | Désordre borné : une méthode efficace d'accès aux fichiers basée sur le concept d'élasticité des blocs. | L.TAILEB M.L AZZOUZ |
MÉMOIRES D'INGÉNIEUR ENCADRÉS DANS DIVERS DOMAINES
ANNÉE | SUJET | NOM & PRÉNOM |
Mars 2012 | Structures de données distribuées et scalables | R.HENNOUZ |
Mars 2013 | Traitement parallèle de requêtes décisionnelles | A. BOUDI et S. ZAHAF |
Mars 2013 | Apport des métadonnées dans la gestion électronique des documents (GED) | O. SELLAMI |
Mars 2014 | Traitement parallèle de requêtes décisionnelles | MEGHOUCHE Mohamed Fazil & TALEB Abdelhakim Taha |
Mars 2014 | Réalisation d’un système d’aide à la communication pour personnes handicapées | ARFI Amira Nour El Houda & DOUAIDI Karima |
Mars 2014 | Authentification basée sur les mots de passe | MEDDAH BILAL & BENHADDOU Mohammed Fares |
Mars 2015 | Textmining : Vue générale et état de l'art | ABROUS AMEL |
Mars 2015 | Traffic routier : état de l'art | BOURAI NOUR EL HOUDA & REFFAS FATIMA ZOHRA |
Mars 2017 | Inteteropérabilité dans l’Internet des Objets | HAMES Lydia |
THÈSES DE MAGISTER
D'ETAT
ANNÉE | SUJET | NOM & PRÉNOM |
Juillet 2007 |
Intégration du modèle Acteur dans les Systèmes de Gestion de Bases de Données de la nouvelle génération. | W. K HIDOUCI |
ANNÉE | SUJET | NOM & PRÉNOM |
a soutenu ( Février 2020) |
Routage à base de la structure PBST* | N. MERABTINE |
a soutenu (Juin 2021) |
Partioned Binary search tree as a generalizatin of Red-Black trees | S. ZOUANA |
a soutenu (Juillet 2021) |
Toward a unique code for AVL and Red-Black trees | L. BOUNIF |
(Abondan) |
Data Replication while Satisfying both Provider profit and Tenant objectives in Cloud Systems | LOUNIS Anis |
(En cours, depuis 2019) |
PBST (Partitioned Binary Search Trees) as a family of partially balanced binary search trees | F.M. MEGUELATI |
En cours | Hybrid duplication of Partitioned Binary Search Trees to ensure adaptability and availability | K. BENHABILES |
En cours | Réplication de données basée sur l’apprentissage par renforcement dans les systèmes Cloud | M. ARAR |
Co-encadrements de THÈSES DE DOCTORAT
ANNÉE | SUJET | NOM & PRÉNOM |
Juin 2013 |
Environnement multimodal de programmation pour un langage orienté vers le calcul sur les collections (LICENCE) |
ZEGOUR RACHIDA & AMZAL HANANE & BOUKELLOUZ WAFA |
Mars 2015 |
Vers une exploration multidimensionnelle des tweets pour l’analyse comportementale des populations (MASTER) |
ZEGOUR RACHIDA & LAHBIB MANEL |
Avril 2016 | Vers un Implémentateur de types abstraits (LICENCE) | ZEGOUR HAKIMA & AMIROU DJAHIDA |
Juin 2018 |
Utilisation des SDDS pour le stockage et
l’interrogation en temps réel des données sismiques
(MASTER) |
ZEGOUR HAKIMA &
MAOUCHI Hiba |